AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วายพีเอ ยลิเวียสกา | เสมอ | อพอลโล | วายพีเอ ยลิเวียสกา | เสมอ | อพอลโล | |
![]() | 7.07% | 38.97% | 53.96% | 92.93% | 61.03% | 46.04% |
![]() | 89.21% | 55.39% | 55.39% | 89.21% | 55.39% | 55.39% |
![]() | 46.41% | 30.66% | 22.93% | 92.82% | 61.32% | 45.85% |
![]() | 53.49% | 67.89% | 78.62% | 93.02% | 64.22% | 42.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.40 |
5.75 5.50 |
5.75 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
2.50 1.50 |
0.85 0.88 |
1.18 1.42 |
6.50 5.00 |
9.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
1.75 1.50 |
0.89 0.87 |
1.33 1.42 |
5.50 5.00 |
5.50 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
1.50 1.50 |
0.83 0.84 |
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
2.50 1.50 |
0.72 0.81 |
1.16 1.37 |
6.25 5.75 |
8.75 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.33 |
6.25 6.00 |
10.00 6.00 |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อพอลโล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | vs | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | vs | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | vs | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | vs | มิพีเค |
โตเว โปลี | vs | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | vs | พีเค-37 |
โคมีทัต | vs | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | vs | ปาโต |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | vs | อพอลโล |
Seinajoen Sisu | vs | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | vs | ยูปา |